[發明專利]一種適用于高溫工作環境的高強度鈦合金在審
| 申請號: | 201710373106.X | 申請日: | 2017-05-24 |
| 公開(公告)號: | CN108950297A | 公開(公告)日: | 2018-12-07 |
| 發明(設計)人: | 朱小坤;江靜;蔣榮軍;陳杰;候宇鑫 | 申請(專利權)人: | 江蘇天工科技股份有限公司 |
| 主分類號: | C22C14/00 | 分類號: | C22C14/00;C22C1/02;C22F1/18 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 212000 江蘇省鎮江市句容市*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高強度鈦合金 高溫工作環境 抗氧化性能 重量百分比 常溫下 鈦合金 | ||
1.一種適用于高溫工作環境的高強度鈦合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 2.5-3.5%,V 6.0-9.0%,Ni 0.2-0.5%,W 1.0-1.5%,Co 1.2-1.8%,Sn 0.8-1.5%,Cr3.0-4.5%,B 0.5-0.8%,Mo 0.5-0.8%,余量為Ti和不可避免的雜質;所述的適用于高溫工作環境的高強度鈦合金,常溫下的抗拉強度為920-950MPa;在800℃條件下,抗拉強度為720-745MPa。
2.如權利要求1所述的適用于高溫工作環境的高強度鈦合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 3.0%,V 7.0%,Ni 0.4%,W 1.2%,Co 1.5%,Sn 0.9%,Cr 3.8%,B 0.7%,Mo 0.6%,余量為Ti和不可避免的雜質。
3.如權利要求1所述的適用于高溫工作環境的高強度鈦合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 2.5%,V 9.0%,Ni 0.2%,W 1.5%,Co 1.2%,Sn 1.5%,Cr 3.0%,B 0.8%,Mo 0.5%,余量為Ti和不可避免的雜質。
4.如權利要求1所述的適用于高溫工作環境的高強度鈦合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 3.5%,V 9.0%,Ni 0.5%,W 1.0%,Co 1.8%,Sn 0.8%,Cr 4.5%,B 0.5%,Mo 0.8%,余量為Ti和不可避免的雜質。
5.如權利要求1所述的適用于高溫工作環境的高強度鈦合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 3.2%,V 6.0%,Ni 0.3%,W 1.5%,Co 1.5%,Sn 0.85%,Cr 3.5%,B 0.8%,Mo 0.6%,余量為Ti和不可避免的雜質。
6.如權利要求1所述的適用于高溫工作環境的高強度鈦合金,其特征在于,包括以下重量百分比的成分:Al 3.5%,V 7.5%,Ni 0.2%,W 1.5%,Co 1.4%,Sn 0.8%,Cr 4.5%,B 0.5%,Mo 0.6%,余量為Ti和不可避免的雜質。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于江蘇天工科技股份有限公司,未經江蘇天工科技股份有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201710373106.X/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。





