| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2655 | 1722 | 943 | 5320 |
| 1 | 北京市 | 378 | 383 | 44 | 805 |
| 2 | 廣東省 | 309 | 300 | 154 | 763 |
| 3 | 江蘇省 | 249 | 154 | 116 | 519 |
| 4 | 浙江省 | 149 | 93 | 71 | 313 |
| 5 | 山東省 | 109 | 105 | 84 | 298 |
| 6 | 上海市 | 116 | 86 | 50 | 252 |
| 7 | 四川省 | 82 | 63 | 34 | 179 |
| 8 | 陜西省 | 60 | 44 | 46 | 150 |
| 9 | 湖北省 | 76 | 37 | 35 | 148 |
| 10 | 安徽省 | 59 | 46 | 38 | 143 |
| 11 | 遼寧省 | 32 | 31 | 26 | 89 |
| 12 | 福建省 | 30 | 26 | 32 | 88 |
| 13 | 天津市 | 28 | 40 | 20 | 88 |
| 14 | 重慶市 | 34 | 26 | 20 | 80 |
| 15 | 湖南省 | 43 | 18 | 16 | 77 |
| 16 | 河南省 | 21 | 15 | 39 | 75 |
| 17 | 河北省 | 21 | 13 | 32 | 66 |
| 18 | 吉林省 | 31 | 13 | 2 | 46 |
| 19 | 江西省 | 14 | 14 | 13 | 41 |
| 20 | 黑龍江省 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| 21 | 云南省 | 22 | 7 | 10 | 39 |
| 22 | 山西省 | 17 | 2 | 9 | 28 |
| 23 | 廣西壯族自治區 | 16 | 6 | 5 | 27 |
| 24 | 貴州省 | 11 | 10 | 6 | 27 |
| 25 | 海南省 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 28 | 甘肅省 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 29 | 青海省 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | 寧夏回族自治區 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | 西藏自治區 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1、2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5320 | 12508 | -7188 | -57.47% |
2、2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2655 | 6577 | -3922 | -59.63% |
3、2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1722 | 3384 | -1662 | -49.11% |
4、2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 943 | 2547 | -1604 | -62.98% |
2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量:5320 件
2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利:2655 件
2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權:1722 件
2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型:943 件
2023年10月17日中國光學、儀器、聲樂、科學行業外觀專利:0 件