| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 4832 | 1741 | 4755 | 11328 |
| 1 | 廣東省 | 827 | 265 | 716 | 1808 |
| 2 | 江蘇省 | 498 | 157 | 680 | 1335 |
| 3 | 北京市 | 753 | 259 | 194 | 1206 |
| 4 | 浙江省 | 308 | 138 | 413 | 859 |
| 5 | 上海市 | 406 | 66 | 227 | 699 |
| 6 | 山東省 | 205 | 65 | 393 | 663 |
| 7 | 河南省 | 87 | 116 | 194 | 397 |
| 8 | 湖北省 | 181 | 43 | 173 | 397 |
| 9 | 四川省 | 159 | 47 | 172 | 378 |
| 10 | 安徽省 | 112 | 34 | 192 | 338 |
| 11 | 陜西省 | 136 | 34 | 102 | 272 |
| 12 | 福建省 | 73 | 27 | 163 | 263 |
| 13 | 天津市 | 67 | 18 | 144 | 229 |
| 14 | 湖南省 | 86 | 38 | 92 | 216 |
| 15 | 重慶市 | 77 | 11 | 106 | 194 |
| 16 | 河北省 | 57 | 10 | 122 | 189 |
| 17 | 遼寧省 | 68 | 29 | 53 | 150 |
| 18 | 江西省 | 26 | 10 | 106 | 142 |
| 19 | 黑龍江省 | 29 | 22 | 88 | 139 |
| 20 | 山西省 | 41 | 3 | 63 | 107 |
| 21 | 云南省 | 30 | 6 | 62 | 98 |
| 22 | 廣西壯族自治區(qū) | 47 | 10 | 41 | 98 |
| 23 | 吉林省 | 25 | 9 | 36 | 70 |
| 24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13 | 4 | 45 | 62 |
| 25 | 海南省 | 18 | 1 | 31 | 50 |
| 26 | 貴州省 | 25 | 0 | 24 | 49 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 1 | 40 | 49 |
| 28 | 甘肅省 | 11 | 1 | 26 | 38 |
| 29 | 青海省 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 30 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 3 | 0 | 2 | 5 |
1、2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 11328 | 8198 | 3130 | 38.18% |
2、2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4832 | 3741 | 1091 | 29.16% |
3、2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1741 | 1695 | 46 | 2.71% |
4、2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4755 | 2762 | 1993 | 72.16% |
2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)專利總公布量:11328 件
2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明專利:4832 件
2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)發(fā)明授權(quán):1741 件
2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)實(shí)用新型:4755 件
2021年10月29日中國光學(xué)、儀器、聲樂、科學(xué)行業(yè)外觀專利:0 件