| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2868 | 1603 | 11669 | 16140 |
| 1 | 江蘇省 | 397 | 178 | 2535 | 3110 |
| 2 | 廣東省 | 349 | 167 | 1843 | 2359 |
| 3 | 浙江省 | 299 | 250 | 1044 | 1593 |
| 4 | 山東省 | 91 | 98 | 834 | 1023 |
| 5 | 安徽省 | 213 | 93 | 448 | 754 |
| 6 | 湖北省 | 134 | 35 | 508 | 677 |
| 7 | 河南省 | 70 | 22 | 559 | 651 |
| 8 | 北京市 | 246 | 93 | 211 | 550 |
| 9 | 上海市 | 134 | 59 | 352 | 545 |
| 10 | 福建省 | 40 | 33 | 444 | 517 |
| 11 | 天津市 | 30 | 10 | 409 | 449 |
| 12 | 江西省 | 63 | 24 | 340 | 427 |
| 13 | 湖南省 | 162 | 49 | 213 | 424 |
| 14 | 河北省 | 41 | 40 | 341 | 422 |
| 15 | 重慶市 | 37 | 42 | 271 | 350 |
| 16 | 四川省 | 52 | 34 | 258 | 344 |
| 17 | 遼寧省 | 30 | 11 | 201 | 242 |
| 18 | 陜西省 | 50 | 31 | 139 | 220 |
| 19 | 山西省 | 19 | 28 | 98 | 145 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 18 | 10 | 77 | 105 |
| 21 | 黑龍江省 | 20 | 20 | 59 | 99 |
| 22 | 貴州省 | 13 | 8 | 69 | 90 |
| 23 | 吉林省 | 14 | 16 | 56 | 86 |
| 24 | 甘肅省 | 9 | 4 | 71 | 84 |
| 25 | 云南省 | 11 | 2 | 66 | 79 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 9 | 3 | 62 | 74 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 6 | 4 | 55 | 65 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 8 | 0 | 29 | 37 |
| 29 | 海南省 | 3 | 1 | 33 | 37 |
| 30 | 西藏自治區 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| 31 | 青海省 | 1 | 2 | 9 | 12 |
1、2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 16140 | 15092 | 1048 | 6.94% |
2、2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2868 | 6072 | -3204 | -52.77% |
3、2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1603 | 1045 | 558 | 53.40% |
4、2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 11669 | 7975 | 3694 | 46.32% |
2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業專利總公布量:16140 件
2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業發明專利:2868 件
2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業發明授權:1603 件
2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業實用新型:11669 件
2021年05月04日中國環保、機械、工程、運輸行業外觀專利:0 件