| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1754 | 505 | 3446 | 5705 |
| 1 | 廣東省 | 241 | 32 | 594 | 867 |
| 2 | 江蘇省 | 219 | 55 | 329 | 603 |
| 3 | 浙江省 | 157 | 58 | 368 | 583 |
| 4 | 山東省 | 112 | 22 | 313 | 447 |
| 5 | 福建省 | 62 | 13 | 194 | 269 |
| 6 | 安徽省 | 92 | 10 | 112 | 214 |
| 7 | 北京市 | 83 | 17 | 111 | 211 |
| 8 | 上海市 | 66 | 24 | 110 | 200 |
| 9 | 四川省 | 53 | 17 | 119 | 189 |
| 10 | 河南省 | 50 | 19 | 109 | 178 |
| 11 | 湖北省 | 57 | 2 | 104 | 163 |
| 12 | 湖南省 | 63 | 7 | 77 | 147 |
| 13 | 貴州省 | 30 | 4 | 107 | 141 |
| 14 | 重慶市 | 33 | 13 | 83 | 129 |
| 15 | 陜西省 | 40 | 5 | 74 | 119 |
| 16 | 云南省 | 28 | 8 | 78 | 114 |
| 17 | 河北省 | 26 | 10 | 61 | 97 |
| 18 | 天津市 | 22 | 4 | 66 | 92 |
| 19 | 江西省 | 26 | 2 | 62 | 90 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 21 | 6 | 58 | 85 |
| 21 | 甘肅省 | 15 | 0 | 68 | 83 |
| 22 | 黑龍江省 | 20 | 6 | 56 | 82 |
| 23 | 遼寧省 | 19 | 6 | 46 | 71 |
| 24 | 吉林省 | 17 | 6 | 20 | 43 |
| 25 | 山西省 | 8 | 1 | 28 | 37 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 6 | 2 | 22 | 30 |
| 27 | 海南省 | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 29 | 新疆維吾爾自治區 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 30 | 青海省 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 31 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 3 | 4 |
1、2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5705 | 2741 | 2964 | 108.14% |
2、2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1754 | 955 | 799 | 83.66% |
3、2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 505 | 304 | 201 | 66.12% |
4、2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3446 | 1482 | 1964 | 132.52% |
2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:5705 件
2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1754 件
2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:505 件
2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:3446 件
2019年11月05日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件