| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 10812 | 4617 | 14792 | 5455 | 35676 |
| 1 | 廣東省 | 1680 | 564 | 2789 | 1689 | 6722 |
| 2 | 江蘇省 | 1326 | 425 | 2491 | 453 | 4695 |
| 3 | 浙江省 | 801 | 313 | 1416 | 813 | 3343 |
| 4 | 北京市 | 1003 | 532 | 465 | 200 | 2200 |
| 5 | 山東省 | 712 | 202 | 899 | 202 | 2015 |
| 6 | 上海市 | 456 | 159 | 518 | 127 | 1260 |
| 7 | 湖北省 | 457 | 133 | 585 | 79 | 1254 |
| 8 | 福建省 | 254 | 68 | 592 | 291 | 1205 |
| 9 | 四川省 | 377 | 160 | 445 | 213 | 1195 |
| 10 | 安徽省 | 447 | 150 | 487 | 91 | 1175 |
| 11 | 河南省 | 257 | 42 | 576 | 148 | 1023 |
| 12 | 天津市 | 323 | 52 | 478 | 34 | 887 |
| 13 | 陜西省 | 345 | 162 | 261 | 78 | 846 |
| 14 | 江西省 | 137 | 22 | 394 | 230 | 783 |
| 15 | 河北省 | 164 | 66 | 325 | 157 | 712 |
| 16 | 遼寧省 | 239 | 126 | 294 | 48 | 707 |
| 17 | 湖南省 | 247 | 57 | 241 | 101 | 646 |
| 18 | 重慶市 | 147 | 66 | 299 | 81 | 593 |
| 19 | 廣西壯族自治區(qū) | 185 | 48 | 115 | 35 | 383 |
| 20 | 貴州省 | 86 | 7 | 180 | 29 | 302 |
| 21 | 云南省 | 67 | 14 | 191 | 23 | 295 |
| 22 | 黑龍江省 | 88 | 40 | 114 | 42 | 284 |
| 23 | 吉林省 | 66 | 30 | 89 | 7 | 192 |
| 24 | 山西省 | 59 | 15 | 84 | 13 | 171 |
| 25 | 甘肅省 | 56 | 8 | 96 | 9 | 169 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 28 | 9 | 77 | 26 | 140 |
| 27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 33 | 5 | 58 | 11 | 107 |
| 28 | 海南省 | 18 | 4 | 54 | 8 | 84 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 31 | 7 | 31 | 2 | 71 |
| 30 | 青海省 | 7 | 0 | 15 | 2 | 24 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 6 | 1 | 6 | 10 | 23 |
1、2019年04月23日中國(guó)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 35676 | 39990 | -4314 | -10.79% |
2、2019年04月23日中國(guó)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 10812 | 16913 | -6101 | -36.07% |
3、2019年04月23日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4617 | 4563 | 54 | 1.18% |
4、2019年04月23日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 14792 | 13734 | 1058 | 7.70% |
5、2019年04月23日中國(guó)外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 5455 | 4780 | 675 | 14.12% |
2019年04月23日中國(guó)專利總公布量:35676 件
2019年04月23日中國(guó)發(fā)明專利:10812 件
2019年04月23日中國(guó)發(fā)明授權(quán):4617 件
2019年04月23日中國(guó)實(shí)用新型:14792 件
2019年04月23日中國(guó)外觀專利:5455 件