| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3043 | 381 | 2591 | 6015 |
| 1 | 廣東省 | 430 | 45 | 438 | 913 |
| 2 | 浙江省 | 287 | 47 | 352 | 686 |
| 3 | 江蘇省 | 358 | 27 | 285 | 670 |
| 4 | 山東省 | 235 | 22 | 194 | 451 |
| 5 | 北京市 | 199 | 19 | 99 | 317 |
| 6 | 安徽省 | 206 | 12 | 74 | 292 |
| 7 | 上海市 | 112 | 10 | 97 | 219 |
| 8 | 河南省 | 73 | 15 | 127 | 215 |
| 9 | 福建省 | 96 | 12 | 106 | 214 |
| 10 | 四川省 | 134 | 9 | 69 | 212 |
| 11 | 湖北省 | 105 | 9 | 78 | 192 |
| 12 | 湖南省 | 100 | 8 | 62 | 170 |
| 13 | 遼寧省 | 67 | 8 | 50 | 125 |
| 14 | 重慶市 | 72 | 2 | 49 | 123 |
| 15 | 天津市 | 43 | 6 | 65 | 114 |
| 16 | 河北省 | 49 | 4 | 58 | 111 |
| 17 | 陜西省 | 56 | 5 | 35 | 96 |
| 18 | 江西省 | 47 | 1 | 44 | 92 |
| 19 | 貴州省 | 37 | 4 | 48 | 89 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 47 | 7 | 31 | 85 |
| 21 | 黑龍江省 | 31 | 6 | 32 | 69 |
| 22 | 云南省 | 26 | 2 | 35 | 63 |
| 23 | 山西省 | 31 | 1 | 27 | 59 |
| 24 | 甘肅省 | 28 | 2 | 27 | 57 |
| 25 | 吉林省 | 25 | 2 | 22 | 49 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 18 | 0 | 12 | 30 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 9 | 1 | 15 | 25 |
| 28 | 海南省 | 13 | 2 | 10 | 25 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 13 | 0 | 3 | 16 |
| 30 | 青海省 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 31 | 西藏自治區 | 3 | 0 | 2 | 5 |
1、2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6015 | 5565 | 450 | 8.09% |
2、2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3043 | 2506 | 537 | 21.43% |
3、2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 381 | 345 | 36 | 10.43% |
4、2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2591 | 2714 | -123 | -4.53% |
2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:6015 件
2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:3043 件
2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:381 件
2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:2591 件
2019年04月05日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件