| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3187 | 421 | 1984 | 5592 |
| 1 | 廣東省 | 392 | 39 | 368 | 799 |
| 2 | 浙江省 | 288 | 23 | 190 | 501 |
| 3 | 江蘇省 | 285 | 37 | 170 | 492 |
| 4 | 山東省 | 216 | 34 | 200 | 450 |
| 5 | 安徽省 | 295 | 15 | 72 | 382 |
| 6 | 河南省 | 185 | 8 | 117 | 310 |
| 7 | 四川省 | 190 | 10 | 59 | 259 |
| 8 | 福建省 | 85 | 26 | 108 | 219 |
| 9 | 北京市 | 110 | 17 | 63 | 190 |
| 10 | 廣西壯族自治區 | 157 | 9 | 19 | 185 |
| 11 | 湖北省 | 122 | 3 | 53 | 178 |
| 12 | 上海市 | 90 | 19 | 38 | 147 |
| 13 | 重慶市 | 106 | 7 | 28 | 141 |
| 14 | 遼寧省 | 97 | 3 | 30 | 130 |
| 15 | 天津市 | 76 | 5 | 41 | 122 |
| 16 | 湖南省 | 71 | 7 | 38 | 116 |
| 17 | 河北省 | 45 | 3 | 63 | 111 |
| 18 | 云南省 | 47 | 4 | 44 | 95 |
| 19 | 貴州省 | 49 | 7 | 35 | 91 |
| 20 | 江西省 | 35 | 2 | 46 | 83 |
| 21 | 黑龍江省 | 30 | 5 | 36 | 71 |
| 22 | 陜西省 | 49 | 4 | 17 | 70 |
| 23 | 吉林省 | 31 | 4 | 22 | 57 |
| 24 | 甘肅省 | 16 | 3 | 29 | 48 |
| 25 | 山西省 | 18 | 1 | 27 | 46 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 8 | 3 | 19 | 30 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 12 | 3 | 11 | 26 |
| 28 | 海南省 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 30 | 青海省 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 31 | 西藏自治區 | 3 | 1 | 2 | 6 |
1、2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5592 | 5373 | 219 | 4.08% |
2、2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3187 | 2922 | 265 | 9.07% |
3、2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 421 | 374 | 47 | 12.57% |
4、2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1984 | 2077 | -93 | -4.48% |
2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:5592 件
2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:3187 件
2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:421 件
2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:1984 件
2018年06月01日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件