| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3134 | 1277 | 2049 | 6460 |
| 1 | 中國 | 3084 | 1305 | 1240 | 5629 |
| 2 | 中國 | 1948 | 1001 | 2489 | 5438 |
| 3 | 廣東省 | 675 | 366 | 460 | 1501 |
| 4 | 廣東省 | 582 | 283 | 242 | 1107 |
| 5 | 廣東省 | 383 | 152 | 554 | 1089 |
| 6 | 江蘇省 | 340 | 80 | 404 | 824 |
| 7 | 江蘇省 | 239 | 116 | 402 | 757 |
| 8 | 江蘇省 | 315 | 136 | 243 | 694 |
| 9 | 北京市 | 443 | 193 | 47 | 683 |
| 10 | 北京市 | 407 | 148 | 49 | 604 |
| 11 | 浙江省 | 127 | 62 | 274 | 463 |
| 12 | 北京市 | 209 | 148 | 99 | 456 |
| 13 | 浙江省 | 217 | 65 | 147 | 429 |
| 14 | 浙江省 | 177 | 80 | 134 | 391 |
| 15 | 上海市 | 181 | 70 | 71 | 322 |
| 16 | 上海市 | 114 | 57 | 132 | 303 |
| 17 | 四川省 | 109 | 29 | 136 | 274 |
| 18 | 上海市 | 126 | 57 | 88 | 271 |
| 19 | 山東省 | 123 | 54 | 59 | 236 |
| 20 | 山東省 | 92 | 29 | 93 | 214 |
| 21 | 安徽省 | 111 | 15 | 88 | 214 |
| 22 | 湖北省 | 75 | 40 | 80 | 195 |
| 23 | 四川省 | 99 | 23 | 68 | 190 |
| 24 | 安徽省 | 74 | 35 | 81 | 190 |
| 25 | 安徽省 | 110 | 27 | 49 | 186 |
| 26 | 山東省 | 56 | 41 | 89 | 186 |
| 27 | 四川省 | 79 | 35 | 40 | 154 |
| 28 | 河南省 | 45 | 11 | 83 | 139 |
| 29 | 湖北省 | 73 | 24 | 41 | 138 |
| 30 | 湖北省 | 58 | 13 | 64 | 135 |
| 31 | 陜西省 | 39 | 57 | 38 | 134 |
| 32 | 福建省 | 42 | 12 | 79 | 133 |
| 33 | 陜西省 | 49 | 51 | 32 | 132 |
| 34 | 福建省 | 35 | 17 | 75 | 127 |
| 35 | 天津市 | 18 | 16 | 79 | 113 |
| 36 | 江西省 | 14 | 1 | 96 | 111 |
| 37 | 湖南省 | 59 | 15 | 25 | 99 |
| 38 | 福建省 | 51 | 26 | 22 | 99 |
| 39 | 河南省 | 30 | 11 | 57 | 98 |
| 40 | 湖南省 | 41 | 15 | 38 | 94 |
| 41 | 天津市 | 23 | 16 | 51 | 90 |
| 42 | 陜西省 | 51 | 15 | 20 | 86 |
| 43 | 河北省 | 31 | 23 | 32 | 86 |
| 44 | 河南省 | 54 | 8 | 24 | 86 |
| 45 | 湖南省 | 33 | 22 | 28 | 83 |
| 46 | 遼寧省 | 12 | 9 | 58 | 79 |
| 47 | 河北省 | 18 | 11 | 47 | 76 |
| 48 | 江西省 | 31 | 9 | 34 | 74 |
| 49 | 重慶市 | 34 | 23 | 15 | 72 |
| 50 | 河北省 | 15 | 7 | 46 | 68 |
| 51 | 重慶市 | 23 | 7 | 33 | 63 |
| 52 | 天津市 | 26 | 13 | 23 | 62 |
| 53 | 遼寧省 | 23 | 8 | 26 | 57 |
| 54 | 江西省 | 28 | 10 | 18 | 56 |
| 55 | 遼寧省 | 26 | 3 | 22 | 51 |
| 56 | 黑龍江省 | 18 | 8 | 17 | 43 |
| 57 | 黑龍江省 | 19 | 21 | 2 | 42 |
| 58 | 廣西壯族自治區(qū) | 19 | 10 | 12 | 41 |
| 59 | 貴州省 | 4 | 0 | 33 | 37 |
| 60 | 吉林省 | 20 | 6 | 11 | 37 |
| 61 | 廣西壯族自治區(qū) | 12 | 2 | 20 | 34 |
| 62 | 黑龍江省 | 9 | 4 | 21 | 34 |
| 63 | 貴州省 | 15 | 3 | 13 | 31 |
| 64 | 貴州省 | 12 | 2 | 17 | 31 |
| 65 | 云南省 | 14 | 3 | 13 | 30 |
| 66 | 吉林省 | 15 | 3 | 12 | 30 |
| 67 | 云南省 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| 68 | 山西省 | 9 | 4 | 14 | 27 |
| 69 | 山西省 | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 70 | 云南省 | 11 | 0 | 12 | 23 |
| 71 | 廣西壯族自治區(qū) | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 72 | 吉林省 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 73 | 山西省 | 2 | 0 | 16 | 18 |
| 74 | 海南省 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 75 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 1 | 6 | 16 |
| 76 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 77 | 甘肅省 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 78 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 0 | 7 | 12 |
| 79 | 海南省 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 80 | 甘肅省 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 81 | 寧夏回族自治區(qū) | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 82 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 83 | 甘肅省 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 84 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 85 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 86 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 87 | 青海省 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 88 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 89 | 青海省 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 90 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | 海南省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 92 | 青海省 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 5438 | 5186 | 252 | 4.86% |
2、2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1948 | 2147 | -199 | -9.27% |
3、2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 977 | 24 | 2.46% |
4、2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2489 | 2062 | 427 | 20.71% |
2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)專利總公布量:5438 件
2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)發(fā)明專利:1948 件
2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)發(fā)明授權(quán):1001 件
2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)實用新型:2489 件
2018年05月08日中國電力、電學(xué)、電通信、自動化行業(yè)外觀專利:0 件