| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 630 | 1090 | 7594 | 1007 | 10321 |
| 1 | 廣東省 | 58 | 118 | 1261 | 268 | 1705 |
| 2 | 江蘇省 | 19 | 87 | 1184 | 216 | 1506 |
| 3 | 浙江省 | 37 | 90 | 919 | 159 | 1205 |
| 4 | 山東省 | 2 | 44 | 529 | 34 | 609 |
| 5 | 北京市 | 13 | 119 | 267 | 49 | 448 |
| 6 | 上海市 | 4 | 74 | 317 | 26 | 421 |
| 7 | 河南省 | 3 | 24 | 331 | 20 | 378 |
| 8 | 福建省 | 6 | 23 | 275 | 30 | 334 |
| 9 | 安徽省 | 6 | 35 | 276 | 14 | 331 |
| 10 | 天津市 | 6 | 13 | 264 | 4 | 287 |
| 11 | 湖北省 | 13 | 26 | 223 | 11 | 273 |
| 12 | 四川省 | 3 | 18 | 222 | 20 | 263 |
| 13 | 湖南省 | 1 | 29 | 183 | 11 | 224 |
| 14 | 云南省 | 0 | 15 | 201 | 2 | 218 |
| 15 | 江西省 | 4 | 4 | 178 | 14 | 200 |
| 16 | 河北省 | 2 | 14 | 139 | 14 | 169 |
| 17 | 陜西省 | 0 | 15 | 147 | 7 | 169 |
| 18 | 貴州省 | 1 | 7 | 138 | 10 | 156 |
| 19 | 重慶市 | 2 | 15 | 125 | 8 | 150 |
| 20 | 遼寧省 | 3 | 13 | 89 | 7 | 112 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 0 | 9 | 65 | 5 | 79 |
| 22 | 黑龍江省 | 0 | 9 | 43 | 7 | 59 |
| 23 | 山西省 | 0 | 6 | 45 | 3 | 54 |
| 24 | 甘肅省 | 1 | 3 | 32 | 1 | 37 |
| 25 | 吉林省 | 0 | 7 | 25 | 3 | 35 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 0 | 3 | 27 | 0 | 30 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 0 | 1 | 25 | 0 | 26 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 0 | 3 | 15 | 1 | 19 |
| 29 | 青海省 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 30 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2018年02月09日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10321 | 32000 | -21679 | -67.75% |
2、2018年02月09日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 630 | 7225 | -6595 | -91.28% |
3、2018年02月09日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1090 | 4471 | -3381 | -75.62% |
4、2018年02月09日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7594 | 14653 | -7059 | -48.17% |
5、2018年02月09日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1007 | 5651 | -4644 | -82.18% |
2018年02月09日中國專利總公布量:10321 件
2018年02月09日中國發明專利:630 件
2018年02月09日中國發明授權:1090 件
2018年02月09日中國實用新型:7594 件
2018年02月09日中國外觀專利:1007 件