| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 16411 | 4151 | 12586 | 9370 | 42518 |
| 1 | 江蘇省 | 2898 | 300 | 1700 | 3853 | 8751 |
| 2 | 廣東省 | 1778 | 458 | 1455 | 1593 | 5284 |
| 3 | 浙江省 | 816 | 229 | 1841 | 1685 | 4571 |
| 4 | 北京市 | 1489 | 357 | 668 | 111 | 2625 |
| 5 | 山東省 | 757 | 223 | 1103 | 145 | 2228 |
| 6 | 上海市 | 915 | 273 | 501 | 131 | 1820 |
| 7 | 安徽省 | 605 | 102 | 891 | 193 | 1791 |
| 8 | 福建省 | 215 | 57 | 607 | 301 | 1180 |
| 9 | 四川省 | 450 | 70 | 383 | 129 | 1032 |
| 10 | 河南省 | 219 | 79 | 352 | 178 | 828 |
| 11 | 重慶市 | 150 | 65 | 450 | 133 | 798 |
| 12 | 湖北省 | 257 | 99 | 365 | 58 | 779 |
| 13 | 陜西省 | 314 | 73 | 235 | 70 | 692 |
| 14 | 天津市 | 291 | 62 | 244 | 47 | 644 |
| 15 | 湖南省 | 272 | 49 | 188 | 85 | 594 |
| 16 | 遼寧省 | 251 | 56 | 201 | 35 | 543 |
| 17 | 河北省 | 174 | 31 | 177 | 58 | 440 |
| 18 | 黑龍江省 | 179 | 32 | 157 | 37 | 405 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 219 | 38 | 91 | 16 | 364 |
| 20 | 江西省 | 110 | 11 | 78 | 85 | 284 |
| 21 | 山西省 | 100 | 15 | 146 | 14 | 275 |
| 22 | 云南省 | 70 | 35 | 91 | 16 | 212 |
| 23 | 貴州省 | 102 | 19 | 51 | 27 | 199 |
| 24 | 吉林省 | 86 | 23 | 49 | 11 | 169 |
| 25 | 甘肅省 | 78 | 10 | 54 | 5 | 147 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 45 | 9 | 67 | 24 | 145 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 28 | 7 | 46 | 13 | 94 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 33 | 1 | 11 | 0 | 45 |
| 29 | 海南省 | 16 | 6 | 5 | 2 | 29 |
| 30 | 青海省 | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 31 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1、2013年09月11日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 42518 | 38127 | 4391 | 11.52% |
2、2013年09月11日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 16411 | 12496 | 3915 | 31.33% |
3、2013年09月11日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4151 | 3747 | 404 | 10.78% |
4、2013年09月11日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 12586 | 13977 | -1391 | -9.95% |
5、2013年09月11日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 9370 | 7907 | 1463 | 18.50% |
2013年09月11日中國專利總公布量:42518 件
2013年09月11日中國發明專利:16411 件
2013年09月11日中國發明授權:4151 件
2013年09月11日中國實用新型:12586 件
2013年09月11日中國外觀專利:9370 件