| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2249 | 1075 | 515 | 3839 |
| 1 | 江蘇省 | 259 | 61 | 64 | 384 |
| 2 | 北京市 | 186 | 128 | 45 | 359 |
| 3 | 浙江省 | 130 | 64 | 69 | 263 |
| 4 | 廣東省 | 123 | 91 | 34 | 248 |
| 5 | 山東省 | 162 | 41 | 30 | 233 |
| 6 | 上海市 | 146 | 55 | 28 | 229 |
| 7 | 安徽省 | 106 | 17 | 14 | 137 |
| 8 | 遼寧省 | 73 | 31 | 20 | 124 |
| 9 | 湖北省 | 78 | 19 | 8 | 105 |
| 10 | 陜西省 | 48 | 34 | 18 | 100 |
| 11 | 四川省 | 41 | 37 | 13 | 91 |
| 12 | 河南省 | 43 | 18 | 24 | 85 |
| 13 | 福建省 | 30 | 26 | 21 | 77 |
| 14 | 湖南省 | 56 | 11 | 8 | 75 |
| 15 | 天津市 | 43 | 18 | 6 | 67 |
| 16 | 重慶市 | 28 | 19 | 16 | 63 |
| 17 | 河北省 | 35 | 14 | 12 | 61 |
| 18 | 黑龍江省 | 35 | 10 | 8 | 53 |
| 19 | 廣西壯族自治區(qū) | 33 | 11 | 4 | 48 |
| 20 | 云南省 | 28 | 9 | 11 | 48 |
| 21 | 山西省 | 29 | 3 | 12 | 44 |
| 22 | 吉林省 | 20 | 10 | 3 | 33 |
| 23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 17 | 5 | 7 | 29 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 6 | 13 | 27 |
| 25 | 甘肅省 | 17 | 3 | 4 | 24 |
| 26 | 江西省 | 11 | 6 | 4 | 21 |
| 27 | 貴州省 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| 28 | 海南省 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 30 | 青海省 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3839 | 3515 | 324 | 9.22% |
2、2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2249 | 1730 | 519 | 30.00% |
3、2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1075 | 1212 | -137 | -11.30% |
4、2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 515 | 573 | -58 | -10.12% |
2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量:3839 件
2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利:2249 件
2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán):1075 件
2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實用新型:515 件
2013年07月24日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)外觀專利:0 件