| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 8957 | 3467 | 12442 | 5784 | 30650 |
| 1 | 廣東省 | 1114 | 488 | 1579 | 1293 | 4474 |
| 2 | 江蘇省 | 924 | 301 | 1477 | 1485 | 4187 |
| 3 | 浙江省 | 385 | 143 | 1704 | 1029 | 3261 |
| 4 | 北京市 | 1033 | 400 | 549 | 116 | 2098 |
| 5 | 山東省 | 248 | 125 | 1244 | 140 | 1757 |
| 6 | 上海市 | 934 | 155 | 545 | 109 | 1743 |
| 7 | 安徽省 | 140 | 80 | 466 | 107 | 793 |
| 8 | 福建省 | 88 | 77 | 403 | 214 | 782 |
| 9 | 河南省 | 132 | 66 | 462 | 95 | 755 |
| 10 | 四川省 | 99 | 63 | 394 | 193 | 749 |
| 11 | 重慶市 | 111 | 34 | 467 | 133 | 745 |
| 12 | 天津市 | 161 | 66 | 447 | 25 | 699 |
| 13 | 湖北省 | 101 | 52 | 366 | 77 | 596 |
| 14 | 陜西省 | 82 | 47 | 425 | 36 | 590 |
| 15 | 遼寧省 | 220 | 49 | 240 | 25 | 534 |
| 16 | 湖南省 | 89 | 50 | 242 | 127 | 508 |
| 17 | 河北省 | 74 | 37 | 261 | 58 | 430 |
| 18 | 黑龍江省 | 44 | 64 | 229 | 74 | 411 |
| 19 | 江西省 | 23 | 11 | 118 | 37 | 189 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 59 | 17 | 86 | 19 | 181 |
| 21 | 吉林省 | 36 | 56 | 77 | 11 | 180 |
| 22 | 山西省 | 37 | 22 | 115 | 2 | 176 |
| 23 | 貴州省 | 56 | 14 | 58 | 15 | 143 |
| 24 | 甘肅省 | 40 | 13 | 50 | 7 | 110 |
| 25 | 云南省 | 34 | 9 | 42 | 23 | 108 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 11 | 5 | 50 | 5 | 71 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 10 | 9 | 32 | 5 | 56 |
| 28 | 海南省 | 3 | 2 | 17 | 8 | 30 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 5 | 0 | 19 | 0 | 24 |
| 30 | 青海省 | 3 | 1 | 11 | 2 | 17 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1、2013年07月03日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 30650 | 34871 | -4221 | -12.10% |
2、2013年07月03日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8957 | 12743 | -3786 | -29.71% |
3、2013年07月03日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3467 | 3072 | 395 | 12.86% |
4、2013年07月03日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 12442 | 12282 | 160 | 1.30% |
5、2013年07月03日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5784 | 6774 | -990 | -14.61% |
2013年07月03日中國專利總公布量:30650 件
2013年07月03日中國發明專利:8957 件
2013年07月03日中國發明授權:3467 件
2013年07月03日中國實用新型:12442 件
2013年07月03日中國外觀專利:5784 件