| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 11776 | 1465 | 10506 | 7471 | 31218 |
| 1 | 江蘇省 | 1283 | 111 | 1389 | 3288 | 6071 |
| 2 | 浙江省 | 625 | 70 | 1369 | 1782 | 3846 |
| 3 | 廣東省 | 917 | 144 | 1551 | 853 | 3465 |
| 4 | 山東省 | 552 | 84 | 1056 | 80 | 1772 |
| 5 | 北京市 | 1006 | 146 | 408 | 67 | 1627 |
| 6 | 上海市 | 625 | 62 | 608 | 260 | 1555 |
| 7 | 安徽省 | 223 | 8 | 585 | 145 | 961 |
| 8 | 四川省 | 261 | 67 | 389 | 151 | 868 |
| 9 | 福建省 | 172 | 33 | 341 | 98 | 644 |
| 10 | 河南省 | 178 | 27 | 376 | 26 | 607 |
| 11 | 天津市 | 270 | 18 | 257 | 51 | 596 |
| 12 | 陜西省 | 229 | 22 | 280 | 30 | 561 |
| 13 | 湖南省 | 218 | 55 | 176 | 72 | 521 |
| 14 | 遼寧省 | 170 | 64 | 252 | 11 | 497 |
| 15 | 河北省 | 140 | 24 | 242 | 50 | 456 |
| 16 | 湖北省 | 194 | 18 | 190 | 31 | 433 |
| 17 | 重慶市 | 159 | 23 | 216 | 34 | 432 |
| 18 | 黑龍江省 | 193 | 17 | 67 | 111 | 388 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 101 | 14 | 82 | 14 | 211 |
| 20 | 吉林省 | 129 | 18 | 48 | 5 | 200 |
| 21 | 山西省 | 89 | 3 | 85 | 3 | 180 |
| 22 | 江西省 | 80 | 9 | 42 | 33 | 164 |
| 23 | 云南省 | 73 | 7 | 33 | 20 | 133 |
| 24 | 貴州省 | 35 | 0 | 58 | 11 | 104 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 31 | 6 | 40 | 14 | 91 |
| 26 | 甘肅省 | 43 | 8 | 21 | 8 | 80 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 39 | 2 | 25 | 4 | 70 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 24 | 1 | 13 | 7 | 45 |
| 29 | 海南省 | 24 | 7 | 3 | 2 | 36 |
| 30 | 青海省 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 31 | 西藏自治區 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1、2012年09月12日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 31218 | 41598 | -10380 | -24.95% |
2、2012年09月12日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 11776 | 4499 | 7277 | 161.75% |
3、2012年09月12日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1465 | 8894 | -7429 | -83.53% |
4、2012年09月12日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 10506 | 18831 | -8325 | -44.21% |
5、2012年09月12日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7471 | 9374 | -1903 | -20.30% |
2012年09月12日中國專利總公布量:31218 件
2012年09月12日中國發明專利:11776 件
2012年09月12日中國發明授權:1465 件
2012年09月12日中國實用新型:10506 件
2012年09月12日中國外觀專利:7471 件