| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 6933 | 983 | 4946 | 3934 | 16796 |
| 1 | 廣東省 | 918 | 127 | 542 | 893 | 2480 |
| 2 | 江蘇省 | 583 | 94 | 674 | 761 | 2112 |
| 3 | 浙江省 | 356 | 38 | 634 | 877 | 1905 |
| 4 | 北京市 | 871 | 98 | 325 | 96 | 1390 |
| 5 | 上海市 | 655 | 37 | 241 | 114 | 1047 |
| 6 | 山東省 | 253 | 34 | 450 | 114 | 851 |
| 7 | 四川省 | 124 | 11 | 163 | 176 | 474 |
| 8 | 遼寧省 | 239 | 25 | 142 | 27 | 433 |
| 9 | 安徽省 | 93 | 14 | 229 | 65 | 401 |
| 10 | 湖北省 | 120 | 13 | 142 | 94 | 369 |
| 11 | 天津市 | 139 | 18 | 151 | 53 | 361 |
| 12 | 福建省 | 98 | 10 | 102 | 89 | 299 |
| 13 | 河南省 | 109 | 13 | 119 | 38 | 279 |
| 14 | 湖南省 | 74 | 9 | 122 | 51 | 256 |
| 15 | 陜西省 | 140 | 8 | 74 | 24 | 246 |
| 16 | 黑龍江省 | 65 | 19 | 121 | 20 | 225 |
| 17 | 河北省 | 52 | 6 | 99 | 26 | 183 |
| 18 | 吉林省 | 51 | 3 | 49 | 19 | 122 |
| 19 | 山西省 | 41 | 3 | 52 | 25 | 121 |
| 20 | 云南省 | 52 | 3 | 31 | 8 | 94 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 37 | 4 | 27 | 17 | 85 |
| 22 | 江西省 | 31 | 2 | 39 | 10 | 82 |
| 23 | 貴州省 | 20 | 9 | 33 | 13 | 75 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區 | 21 | 0 | 35 | 10 | 66 |
| 25 | 內蒙古自治區 | 15 | 0 | 17 | 2 | 34 |
| 26 | 甘肅省 | 19 | 1 | 7 | 3 | 30 |
| 27 | 寧夏回族自治區 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 28 | 青海省 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 29 | 西藏自治區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年07月07日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 16796 | 17728 | -932 | -5.26% |
2、2010年07月07日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6933 | 10565 | -3632 | -34.38% |
3、2010年07月07日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 983 | 873 | 110 | 12.60% |
4、2010年07月07日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4946 | 2975 | 1971 | 66.25% |
5、2010年07月07日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3934 | 3315 | 619 | 18.67% |
2010年07月07日中國專利總公布量:16796 件
2010年07月07日中國發明專利:6933 件
2010年07月07日中國發明授權:983 件
2010年07月07日中國實用新型:4946 件
2010年07月07日中國外觀專利:3934 件