| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1360 | 458 | 1036 | 2854 |
| 1 | 山東省 | 184 | 43 | 158 | 385 |
| 2 | 江蘇省 | 206 | 31 | 78 | 315 |
| 3 | 廣東省 | 96 | 23 | 123 | 242 |
| 4 | 浙江省 | 42 | 35 | 118 | 195 |
| 5 | 北京市 | 83 | 44 | 42 | 169 |
| 6 | 四川省 | 23 | 13 | 117 | 153 |
| 7 | 上海市 | 74 | 11 | 46 | 131 |
| 8 | 遼寧省 | 52 | 6 | 38 | 96 |
| 9 | 河南省 | 48 | 10 | 28 | 86 |
| 10 | 湖北省 | 39 | 6 | 27 | 72 |
| 11 | 天津市 | 31 | 9 | 18 | 58 |
| 12 | 福建省 | 17 | 1 | 40 | 58 |
| 13 | 湖南省 | 19 | 5 | 27 | 51 |
| 14 | 陜西省 | 24 | 11 | 15 | 50 |
| 15 | 河北省 | 16 | 15 | 13 | 44 |
| 16 | 安徽省 | 21 | 3 | 20 | 44 |
| 17 | 吉林省 | 14 | 5 | 17 | 36 |
| 18 | 山西省 | 4 | 7 | 23 | 34 |
| 19 | 黑龍江省 | 14 | 3 | 16 | 33 |
| 20 | 云南省 | 22 | 7 | 2 | 31 |
| 21 | 江西省 | 14 | 2 | 6 | 22 |
| 22 | 內蒙古自治區 | 14 | 2 | 5 | 21 |
| 23 | 新疆維吾爾自治區 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 24 | 甘肅省 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 25 | 貴州省 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 26 | 廣西壯族自治區 | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 27 | 寧夏回族自治區 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | 青海省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 西藏自治區 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2854 | 2839 | 15 | 0.53% |
2、2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1360 | 827 | 533 | 64.45% |
3、2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 458 | 530 | -72 | -13.58% |
4、2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1036 | 1482 | -446 | -30.09% |
2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業專利總公布量:2854 件
2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業發明專利:1360 件
2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業發明授權:458 件
2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業實用新型:1036 件
2010年06月09日中國生活、農業、家居、休閑行業外觀專利:0 件