| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3398 | 1140 | 2400 | 2200 | 9138 |
| 1 | 廣東省 | 190 | 44 | 423 | 527 | 1184 |
| 2 | 浙江省 | 76 | 46 | 208 | 443 | 773 |
| 3 | 江蘇省 | 79 | 30 | 260 | 214 | 583 |
| 4 | 山東省 | 53 | 12 | 246 | 172 | 483 |
| 5 | 上海市 | 115 | 46 | 144 | 140 | 445 |
| 6 | 北京市 | 159 | 46 | 112 | 26 | 343 |
| 7 | 遼寧省 | 45 | 29 | 113 | 16 | 203 |
| 8 | 湖南省 | 68 | 12 | 81 | 23 | 184 |
| 9 | 福建省 | 20 | 6 | 73 | 81 | 180 |
| 10 | 四川省 | 46 | 10 | 58 | 43 | 157 |
| 11 | 河南省 | 27 | 15 | 59 | 48 | 149 |
| 12 | 湖北省 | 17 | 20 | 50 | 29 | 116 |
| 13 | 天津市 | 17 | 24 | 41 | 15 | 97 |
| 14 | 河北省 | 16 | 4 | 48 | 16 | 84 |
| 15 | 重慶市 | 16 | 5 | 20 | 43 | 84 |
| 16 | 陜西省 | 8 | 9 | 38 | 19 | 74 |
| 17 | 吉林省 | 15 | 11 | 32 | 11 | 69 |
| 18 | 安徽省 | 21 | 5 | 27 | 14 | 67 |
| 19 | 黑龍江省 | 18 | 4 | 28 | 7 | 57 |
| 20 | 云南省 | 13 | 3 | 19 | 15 | 50 |
| 21 | 江西省 | 18 | 1 | 25 | 5 | 49 |
| 22 | 貴州省 | 20 | 2 | 20 | 1 | 43 |
| 23 | 廣西壯族自治區(qū) | 11 | 7 | 15 | 9 | 42 |
| 24 | 甘肅省 | 12 | 4 | 10 | 2 | 28 |
| 25 | 山西省 | 8 | 0 | 10 | 6 | 24 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 2 | 13 | 2 | 22 |
| 27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 |
| 28 | 青海省 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 |
| 30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年10月04日中國專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 9138 | 8348 | 790 | 9.46% |
2、2006年10月04日中國發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3398 | 3194 | 204 | 6.39% |
3、2006年10月04日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1140 | 753 | 387 | 51.39% |
4、2006年10月04日中國實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
5、2006年10月04日中國外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2200 | 2001 | 199 | 9.95% |
2006年10月04日中國專利總公布量:9138 件
2006年10月04日中國發(fā)明專利:3398 件
2006年10月04日中國發(fā)明授權(quán):1140 件
2006年10月04日中國實(shí)用新型:2400 件
2006年10月04日中國外觀專利:2200 件