[發(fā)明專利]一種TU1無氧銅真空釬焊釬料及其應(yīng)用在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202110307624.8 | 申請(qǐng)日: | 2021-03-23 |
| 公開(公告)號(hào): | CN113042932A | 公開(公告)日: | 2021-06-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 劉駿;王劉成;趙磊;仇小軍;張偉 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 無錫日聯(lián)科技股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | B23K35/30 | 分類號(hào): | B23K35/30 |
| 代理公司: | 常州佰業(yè)騰飛專利代理事務(wù)所(普通合伙) 32231 | 代理人: | 劉松 |
| 地址: | 214000 江*** | 國(guó)省代碼: | 江蘇;32 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 tu1 無氧銅 真空 釬焊 料及 應(yīng)用 | ||
1.一種TU1無氧銅真空釬焊釬料,其特征在于:為Au-Cu-Ni釬料,其中元素成分比例分別為Au 69%-90%、Cu 9%-30%和Ni 1-5%。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的TU1無氧銅真空釬焊釬料,其特征在于:元素成分比例分別為Au 74%-81%、Cu 15%-22%和Ni 3.5-4.5%。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的TU1無氧銅真空釬焊釬料,其特征在于:元素成分比例分別為Au 77%-80%、Cu 16%-19%和Ni 3.8-4.1%。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的TU1無氧銅真空釬焊釬料,其特征在于:元素成分比例分別為Au 78.25%、Cu 17.78%和Ni 3.97%。
5.根據(jù)權(quán)利要求1-4任一所述的TU1無氧銅真空釬焊釬料,其特征在于:所述釬料的熔化溫度為900~910℃。
6.權(quán)利要求1-5任一所述的TU1無氧銅真空釬焊釬料在X射線管陽極釬焊中的應(yīng)用。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于無錫日聯(lián)科技股份有限公司,未經(jīng)無錫日聯(lián)科技股份有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購(gòu)買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/202110307624.8/1.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。





