[發明專利]一種高強度鋁合金在審
| 申請號: | 201711038139.5 | 申請日: | 2017-10-30 |
| 公開(公告)號: | CN109722578A | 公開(公告)日: | 2019-05-07 |
| 發明(設計)人: | 孫步亭 | 申請(專利權)人: | 揚州市江都區億誠金屬制品有限公司 |
| 主分類號: | C22C21/10 | 分類號: | C22C21/10;C22C21/00 |
| 代理公司: | 揚州蘇中專利事務所(普通合伙) 32222 | 代理人: | 王玉霞 |
| 地址: | 225200 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高強度鋁合金 合金材料 重量百分比 力學性能 鋁合金 復配 屈服 保證 | ||
1.一種高強度鋁合金,其特征是,所述高強度鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Na1.0-2.2%、Sr 0.8-2.4%、Fe 1.3-2.6%、Zn 0.8-3.2%、Y 0.1-0.5%、Nb 1.4-3.8%、Pd 1.1-2.9%、In 0.2-0.9%、W0.8-2.8%,余量為AL。
2.根據權利要求1所述的一種高強度鋁合金,其特征是,所述高強度鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Na 1.3-2.0%、Sr 1.2-2.0%、Fe 1.5-2.4%、Zn 1.2-2.9%、Y 0.16-0.43%、Nb 1.7-3.5%、Pd 1.3-2.7%、In 0.27-0.78%、W1.1-2.5%,余量為AL。
3.根據權利要求1所述的一種高強度鋁合金,其特征是,所述高強度鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Na 1.38-1.91%、Sr 1.26-1.88%、Fe 1.59-2.18%、Zn 1.5-2.7%、Y0.21-0.38%、Nb 1.9-3.1%、Pd 1.6-2.4%、In 0.33-0.70%、W1.4-2.2%,余量為AL。
4.根據權利要求1所述的一種高強度鋁合金,其特征是,所述高強度鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Na 1.46-1.82%、Sr 1.39-1.77%、Fe 1.69-2.08%、Zn 1.8-2.2%、Y0.29-0.36%、Nb 2.4-2.9%、Pd 1.9-2.2%、In 0.45-0.62%、W1.8-2.1%,余量為AL。
5.根據權利要求1所述的一種高強度鋁合金,其特征是,所述高強度鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Na 1.65-1.74%、Sr 1.48-1.59%、Fe 1.74-1.96%、Zn 1.88-2.09%、Y0.31-0.34%、Nb 2.6-2.8%、Pd 2.0-2.1%、In 0.49-0.56%、W1.92-1.98%,余量為AL。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于揚州市江都區億誠金屬制品有限公司,未經揚州市江都區億誠金屬制品有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201711038139.5/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:一種改善擠壓型材延伸率用變形鋁合金
- 下一篇:一種高強鋁合金棒材及其制備方法





