[發明專利]一種耐磨鋁合金在審
| 申請號: | 201711038130.4 | 申請日: | 2017-10-30 |
| 公開(公告)號: | CN109722569A | 公開(公告)日: | 2019-05-07 |
| 發明(設計)人: | 孫步亭 | 申請(專利權)人: | 揚州市江都區億誠金屬制品有限公司 |
| 主分類號: | C22C21/00 | 分類號: | C22C21/00;C22C21/06 |
| 代理公司: | 揚州蘇中專利事務所(普通合伙) 32222 | 代理人: | 王玉霞 |
| 地址: | 225200 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 耐磨鋁合金 鋁合金 合金材料 耐磨性能 重量百分比 復配 | ||
1.一種耐磨鋁合金,其特征是,所述耐磨鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Li0.7-4.0%,Mg 1.8-5.0%,V 0.6-3.0%,Mn 1.7-4.4%,Ni1.9-4.2%,Zr 1.0-3.9%,Cd 0.8-3.5%,Re 0.6-3.2%,N 0.3-0.9%,余量為Al。
2.根據權利要求1所述的一種耐磨鋁合金,其特征是,所述耐磨鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Li 0.9-3.4%,Mg 2.1-4.7%,V 0.8-2.7%,Mn 1.9-4.0%,Ni 2.3-3.9%,Zr1.4-3.6%,Cd 1.2-3.2%,Re 0.8-2.9%,N 0.4-0.9%,余量為Al。
3.根據權利要求1所述的一種耐磨鋁合金,其特征是,所述耐磨鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Li 1.3-3.1%,Mg 2.3-4.3%,V 1.0-2.5%,Mn 2.4-3.7%,Ni 2.6-3.5%,Zr1.7-3.3%,Cd 1.5-2.9%,Re 1.1-2.6%,N 0.5-0.9%,余量為Al。
4.根據權利要求1所述的一種耐磨鋁合金,其特征是,所述耐磨鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Li 1.6-2.7%,Mg 2.6-3.9%,V 1.2-2.3%,Mn 2.7-3.3%,Ni 2.8-3.3%,Zr1.9-3.0%,Cd 1.7-2.7%,Re 1.4-2.3%,N 0.6-0.9%,余量為Al。
5.根據權利要求1所述的一種耐磨鋁合金,其特征是,所述耐磨鋁合金包括以下重量百分比的各組分:Li 1.9-2.3%,Mg 3.2-3.7%,V 1.8-2.1%,Mn 2.9-3.1%,Ni 3.0-3.2%,Zr2.4-2.8%,Cd 1.9-2.3%,Re 1.8-2.1%,N 0.7-0.9%,余量為Al。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于揚州市江都區億誠金屬制品有限公司,未經揚州市江都區億誠金屬制品有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201711038130.4/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:一種耐熱鋁合金
- 下一篇:一種高剛度、低密度新型鋁鋰合金及其制備方法





