[發(fā)明專利]一種地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201711033470.8 | 申請(qǐng)日: | 2017-10-30 |
| 公開(公告)號(hào): | CN109722606A | 公開(公告)日: | 2019-05-07 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 胡建芳 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 胡建芳 |
| 主分類號(hào): | C22C38/12 | 分類號(hào): | C22C38/12;C22C38/06;C22C38/02;C22C37/10;F16L9/02 |
| 代理公司: | 揚(yáng)州蘇中專利事務(wù)所(普通合伙) 32222 | 代理人: | 王玉霞 |
| 地址: | 225008 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 地質(zhì)鉆探 耐磨鋼管 重量百分比 鋼管材料 鋼鐵加工 耐磨性能 超深井 復(fù)配 外壓 鉆進(jìn) 深井 制備 鋼管 保證 | ||
1.一種地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料,其特征是,所述地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料包括以下重量百分比的各組分:Be 0.1-0.9%、Cs 0.2-1.4%、V 0.6-2.0%、Ta 0.1-0.6%、Pt 0.3-0.9%、Al 3-6%、Sn 1-5%、S 0.2-0.8%、 C 1-4%、Si 2-6%,余量為Fe。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料,其特征是,所述地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料包括以下重量百分比的各組分:Be 0.2-0.7%、Cs 0.4-1.2%、V 0.8-1.8%、Ta0.16-0.54%、Pt 0.38-0.81%、Al 3.3-5.6%、Sn 1.4-4.6%、S 0.3-0.7%、 C 1.4-3.6%、Si2.5-4.5%,余量為Fe。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料,其特征是,所述地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料包括以下重量百分比的各組分:Be 0.3-0.6%、Cs 0.6-1.0%、V 1.1-1.6%、Ta0.21-0.47%、Pt 0.44-0.75%、Al 3.6-5.2%、Sn 1.7-4.2%、S 0.4-0.6%、 C 1.8-3.2%、Si2.9-4.1%,余量為Fe。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料,其特征是,所述地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料包括以下重量百分比的各組分:Be 0.4-0.6%、Cs 0.7-0.9%、V 1.3-1.5%、Ta0.28-0.40%、Pt 0.52-0.68%、Al 3.9-4.7%、Sn 2.2-3.6%、S 0.5-0.6%、 C 2.2-2.9%、Si3.3-3.8%,余量為Fe。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料,其特征是,所述地質(zhì)鉆探用耐磨鋼管材料包括以下重量百分比的各組分:Be 0.5-0.6%、Cs 0.8-0.9%、V 1.4-1.5%、Ta0.32-0.37%、Pt 0.56-0.62%、Al 4.2-4.5%、Sn 2.5-3.2%、S 0.5-0.6%、 C 2.4-2.7%、Si3.5-3.7%,余量為Fe。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于胡建芳,未經(jīng)胡建芳許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201711033470.8/1.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。
- 上一篇:一種粉末冶金的溶滲結(jié)合方法
- 下一篇:一種微晶材料
- 油氣鉆探目標(biāo)地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)價(jià)方法
- 多功能地質(zhì)鉆探鉆機(jī)
- 一種用于地質(zhì)巖心鉆探的堵漏材料
- 一種三維地質(zhì)數(shù)字勘察報(bào)告生成方法
- 一種TBM過斷層超前注漿的裝置、機(jī)頭裝置及實(shí)現(xiàn)方法
- 一種地質(zhì)測(cè)量用煤礦地質(zhì)鉆探裝置
- 基于物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的地質(zhì)勘探記錄智慧云平臺(tái)及方法
- 一種地質(zhì)鉆探用支撐機(jī)構(gòu)及地質(zhì)鉆探裝置
- 工程地質(zhì)勘察用鉆探設(shè)備
- 一種地質(zhì)測(cè)量用煤礦地質(zhì)鉆探裝置





