[發明專利]一種抗磨輕金屬材料在審
| 申請號: | 201710899618.X | 申請日: | 2017-09-28 |
| 公開(公告)號: | CN107747055A | 公開(公告)日: | 2018-03-02 |
| 發明(設計)人: | 陶衛建 | 申請(專利權)人: | 江蘇晶王新材料科技有限公司 |
| 主分類號: | C22C38/22 | 分類號: | C22C38/22;C22C38/30;C22C38/04;C22C38/38;C22C38/26;C22C38/28 |
| 代理公司: | 南京正聯知識產權代理有限公司32243 | 代理人: | 顧伯興 |
| 地址: | 212405 江蘇省鎮*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 輕金屬 材料 | ||
技術領域
本發明涉及一種金屬材料,具體涉及一種抗磨輕金屬材料,屬于金屬合金材料技術領域。
背景技術
金屬材料的應用范圍極為廣泛,給 人們帶來了很大的方便,但是與此同時也帶來了一些不足。公布號為CN102260828 A、公布日 2011年11月30日的中國發明專利公開了一種本發明采用以下技術方案 :一種金屬材料,所述金屬材料由以下質量百分比 的 材 料 組 成 :0.5-2.1% 的 C,0.2-0.9% 的 Si,0.69-3.3% 的Mn,0.015-0.05% 的S, 0.015-0.05% 的 P,0.8-4.6% 的 Cr,0.6-3.8% 的 W,0.6-6% 的Ni,0.69-1.5% 的Mo, 0.05-0.8%的 Co,0.3-2.8%的 Cu,其余為 Fe。一種金屬材料的成型方法,包括以下步驟 :一、將金屬材料按亞或過共析鋼的熔 化期到還原期工藝處理 ;所述金屬材料由以下質量百分比的材料組成 :0.5-2.1%的 C, 0.2-0.9%的 Si,0.69-3.3%的Mn,0.015-0.05%的S,0.015-0.05%的 P,0.8-4.6%的 Cr, 0.6-3.8%的 W,0.6-6%的 Ni,0.69-1.5%的 Mo,0.05-0.8%的 Co,0.3-2.8%的 Cu,其余為 Fe ;二、在 1550-1620℃的溫度下進行澆注 ;三、金屬型軋坯模內冷卻,在 980-1030℃脫模放入保溫介質內或保溫箱體內冷卻至室溫 ;四、560-600℃回火。采用上述技術方案的金屬材料,耐磨性能不理想且重量輕,因此,亟需開發一種新的抗磨輕金屬材料。
發明內容
本發明的目的是提供一種抗磨輕金屬材料,本發明通過W,Cr,Mo,Bi,Sn,Zn,Au,Pd,Co,Mn,Os,Nb,Ti,Fe的復配,通過原料之間的協同作用,使得本發明金屬材料具有優異的耐磨性能且重量輕,此外,本發明金屬材料還具有優異的耐金屬塵化性、耐滲碳性以及耐焦化性。
本發明的目的是通過以下技術方案實現的,一種抗磨輕金屬材料,其特征是,所述抗磨輕金屬材料包括以下重量份的各組分:W 2-4份,Cr 1-5份,Mo 3-7份,Bi 0.2-2份, Sn 0.1-1.8份,Zn 0.2-1.2份,Au 0.3-1.9份,Pd 0.4-2.1份,Co 0.6-4.0份,Mn 1.0-5.0份,Os 0.1-0.5份,Nb 0.8-1.6份,Ti 1.3-8.0份,Fe 100份。
優選的,所述抗磨輕金屬材料包括以下重量份的各組分:W 2.3-3.7份,Cr 1.4-4.6份,Mo 3.5-6.4份,Bi 0.4-1.8份, Sn 0.4-1.6份,Zn 0.5-1.0份,Au 0.5-1.7份,Pd 0.7-1.8份,Co 0.9-3.6份,Mn 1.4-4.5份,Os 0.2-0.5份,Nb 0.9-1.5份,Ti 1.9-7.2份,Fe 100份。
優選的,所述抗磨輕金屬材料包括以下重量份的各組分:W 2.6-3.4份,Cr 1.9-4.1份,Mo 3.9-6.0份,Bi 0.7-1.5份, Sn 0.8-1.2份,Zn 0.6-0.9份,Au 0.7-1.4份,Pd 0.9-1.3份,Co 1.7-3.1份,Mn 1.9-3.7份,Os 0.3-0.5份,Nb 1.1-1.4份,Ti 2.9-5.7份,Fe 100份。
優選的,所述抗磨輕金屬材料包括以下重量份的各組分:W 2.8-3.3份,Cr 2.3-3.4份,Mo 4.6-5.4份,Bi 0.9-1.3份, Sn 0.9-1.1份,Zn 0.7-0.9份,Au 0.9-1.2份,Pd 1.0-1.2份,Co 2.1-2.9份,Mn 2.3-3.4份,Os 0.4-0.5份,Nb 1.2-1.4份,Ti 3.6-4.8份,Fe 100份。
優選的,所述抗磨輕金屬材料包括以下重量份的各組分:W 3.0-3.1份,Cr 2.6-2.9份,Mo 4.9-5.2份,Bi 1.0-1.1份, Sn 1.0-1.1份,Zn 0.8-0.9份,Au 1.0-1.1份,Pd 1.1-1.2份,Co 2.3-2.7份,Mn 2.6-3.1份,Os 0.4-0.5份,Nb 1.3-1.4份,Ti 3.9-4.5份,Fe 100份。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于江蘇晶王新材料科技有限公司,未經江蘇晶王新材料科技有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201710899618.X/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。





