[發(fā)明專利]一種抗?jié)B碳性金屬材料在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201710899616.0 | 申請日: | 2017-09-28 |
| 公開(公告)號: | CN107761013A | 公開(公告)日: | 2018-03-06 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 陶衛(wèi)建 | 申請(專利權(quán))人: | 江蘇晶王新材料科技有限公司 |
| 主分類號: | C22C38/56 | 分類號: | C22C38/56;C22C38/50;C22C38/02;C22C38/54;C22C38/48;C22C38/60;C22C38/44;C22C37/10;C22C37/08 |
| 代理公司: | 南京正聯(lián)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司32243 | 代理人: | 顧伯興 |
| 地址: | 212405 江蘇省鎮(zhèn)*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 滲碳 金屬材料 | ||
1.一種抗?jié)B碳性金屬材料,其特征是,所述抗?jié)B碳性金屬材料包括以下重量份的各組分:C 1-3份,Ni 2-4份,Cr 1-5份,Ti 1-2份,Si 2-6份,Mg 3-7份,Ta 1-2份,B 1-3份,Te 1-8份,Se 1-4份,Sn 1-3份,In 1-2份,Mo 1-8份,F(xiàn)e 100份。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的抗?jié)B碳性金屬材料,其特征是,所述抗?jié)B碳性金屬材料包括以下重量份的各組分:C 1.3-3.7份,Ni 2.4-3.6份,Cr 1.6-4.4份,Ti 1.1-1.9份,Si 2.2-5.7份,Mg 3.5-6.6份,Ta 1.1-1.9份,B 1.2-2.7份,Te 1.6-7.3份,Se 1.4-3.5份,Sn 1.4-2.8份,In 1.2-1.9份,Mo 1.9-7.3份,F(xiàn)e 100份。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的抗?jié)B碳性金屬材料,其特征是,所述抗?jié)B碳性金屬材料包括以下重量份的各組分:C 1.7-3.3份,Ni 2.8-3.5份,Cr 1.9-4.0份,Ti 1.2-1.8份,Si 2.7-5.5份,Mg 3.8-6.2份,Ta 1.3-1.8份,B 1.4-2.3份,Te 2.7-6.4份,Se 1.7-3.1份,Sn 1.7-2.5份,In 1.4-1.7份,Mo 2.7-6.6份,F(xiàn)e 100份。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的抗?jié)B碳性金屬材料,其特征是,所述抗?jié)B碳性金屬材料包括以下重量份的各組分:C 2.1-3.0份,Ni 2.9-3.3份,Cr 2.3-3.6份,Ti 1.4-1.7份,Si 3.3-4.9份,Mg 4.4-5.7份,Ta 1.5-1.8份,B 1.8-2.2份,Te 4.2-5.9份,Se 1.9-2.8份,Sn 1.9-2.4份,In 1.5-1.7份,Mo 3.8-6.1份,F(xiàn)e 100份。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的抗?jié)B碳性金屬材料,其特征是,所述抗?jié)B碳性金屬材料包括以下重量份的各組分:C 2.3-2.7份,Ni 3.0-3.1份,Cr 2.7-3.1份,Ti 1.5-1.6份,Si 3.9-4.4份,Mg 4.8-5.3份,Ta 1.6-1.7份,B 1.9-2.1份,Te 4.8-5.4份,Se 2.3-2.6份,Sn 2.1-2.2份,In 1.6-1.7份,Mo 4.6-5.8份,F(xiàn)e 100份。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于江蘇晶王新材料科技有限公司,未經(jīng)江蘇晶王新材料科技有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201710899616.0/1.html,轉(zhuǎn)載請聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。





