[發明專利]一種清熱降火復合蒲公英沖劑的制備在審
| 申請號: | 201710601760.1 | 申請日: | 2017-07-21 |
| 公開(公告)號: | CN107348295A | 公開(公告)日: | 2017-11-17 |
| 發明(設計)人: | 王振宇;于雪梅;王路;周鑫濤;丁方莉;鄭元元;邵素娟 | 申請(專利權)人: | 哈爾濱工業大學 |
| 主分類號: | A23L2/39 | 分類號: | A23L2/39;A23L33/00 |
| 代理公司: | 哈爾濱龍科專利代理有限公司23206 | 代理人: | 高媛 |
| 地址: | 150000 黑龍*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 清熱 降火 復合 蒲公英 沖劑 制備 | ||
1. 一種清熱降火復合蒲公英沖劑的制備,其特征在于由以下原料制備而成:蒲公英30 %~50 %、金銀花8 %~15 %、柚子皮2 %~6 %、甘草4 %~8 %、菊花6 %~10 %、苦瓜3 %~7 %、五味子4 %~10 %、胖大海5 %~8 %、苦丁4 %~9 %、羅漢果3 %~10 %。
2.根據權利1要求所述清熱降火復合蒲公英沖劑,其特征在于所述原料的用量分別為:蒲公英30 %~34 %、金銀花10 %~15 %、柚子皮2 %~3 %、甘草4 %~7%、菊花6 %~10 %、苦瓜3 %~5 %、五味子4 %~8 %、胖大海5 %~7 %、苦丁4 %~5 %、羅漢果3 %~10 %。
3.根據權利1要求所述清熱降火復合蒲公英沖劑,其特征在于所述原料的用量分別為:蒲公英30 %~35%、金銀花10 %~13 %、柚子皮2 %~5 %、甘草4 %~5 %、菊花6 %~8 %、苦瓜3 %~7 %、五味子8 %~10 %、胖大海5 %~7 %、苦丁5 %~9 %、羅漢果3 %~5 %。
4.根據權利1要求所述清熱降火復合蒲公英沖劑,其特征在于所述原料的用量分別為:蒲公英30 %~40 %、金銀花8 %~10 %、柚子皮2 %~4 %、甘草4 %~6 %、菊花6 %~7 %、苦瓜3 %~6 %、五味子4 %~5 %、胖大海5 %~6 %、苦丁4 %~8 %、羅漢果3 %~8 %。
5.根據權利1要求所述清熱降火復合蒲公英沖劑,其特征在于所述原料的用量分別為:蒲公英35 %~45 %、金銀花8 %~12 %、柚子皮3 %~6 %、甘草4 %~6 %、菊花6 %~8 %、苦瓜3 %~4 %、五味子4 %~6 %、胖大海5 %~6 %、苦丁4 %~6 %、羅漢果3 %~4 %。
6.根據權利1要求所述清熱降火復合蒲公英沖劑,其特征在于所述原料的用量分別為:蒲公英40 %~50 %、金銀花8 %~10 %、柚子皮2 %~5 %、甘草6 %~8 %、菊花6 %~8 %、苦瓜3 %~6 %、五味子4 %~7 %、胖大海6 %~8 %、苦丁4 %~7 %、羅漢果3 %~7 %。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于哈爾濱工業大學,未經哈爾濱工業大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201710601760.1/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。





