[實用新型]基于汽車行車實時數據的即時分析疊加顯示存儲系統有效
申請號: | 201620237445.6 | 申請日: | 2016-03-25 |
公開(公告)號: | CN205582037U | 公開(公告)日: | 2016-09-14 |
發明(設計)人: | 羅永江 | 申請(專利權)人: | 羅永江 |
主分類號: | G07C5/08 | 分類號: | G07C5/08 |
代理公司: | 重慶百潤洪知識產權代理有限公司 50219 | 代理人: | 高姜 |
地址: | 401336 重慶市南*** | 國省代碼: | 重慶;50 |
權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索關鍵詞: | 基于 汽車 行車 實時 數據 即時 分析 疊加 顯示 存儲系統 | ||
【說明書】:
下載完整專利技術內容需要扣除積分,VIP會員可以免費下載。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于羅永江,未經羅永江許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201620237445.6/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。