[發(fā)明專利]臨氫鋼用14Cr1MoR配套高韌性電焊條有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202110755096.2 | 申請(qǐng)日: | 2021-07-05 |
| 公開(公告)號(hào): | CN113245748B | 公開(公告)日: | 2021-09-21 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 康丹丹 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 四川西冶新材料股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | B23K35/30 | 分類號(hào): | B23K35/30;B23K35/365 |
| 代理公司: | 成都睿道專利代理事務(wù)所(普通合伙) 51217 | 代理人: | 薛波 |
| 地址: | 611700 四川省成都市郫縣*** | 國(guó)省代碼: | 四川;51 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說(shuō)明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 臨氫鋼用 14 cr1mor 配套 韌性 焊條 | ||
1.臨氫鋼用14Cr1MoR配套高韌性電焊條,其特征在于,包括焊芯和藥皮,焊芯采用H08E鋼,藥皮選擇下述任意一種組合,藥皮的各組分按重量百分比計(jì),包括:
碳酸鹽36.5 %,氟化物25.0 %,金紅石7.0 %,硅微粉5.0 %,錳鐵4.0 %,硅鐵6.5 %,鈦鐵2.0 %,金屬鉻3.2 %,鉬鐵2.3 %,稀土1.0 %,還原鐵粉5.5 %,CMC0.8 %,粘結(jié)劑1.2 %;
碳酸鹽35.0 %,氟化物23.5 %,金紅石6.0 %,硅微粉6.0 %,錳鐵3.5 %,硅鐵6.8 %,鈦鐵2.2 %,金屬鉻4.5 %,鉬鐵2.5 %,稀土1.2 %,還原鐵粉6.0 %,CMC 1.0 %,粘結(jié)劑1.8 %;
碳酸鹽36.5 %,氟化物24.5 %,金紅石5.0 %,硅微粉4.0 %,錳鐵4.5 %,硅鐵6.4 %,鈦鐵2.4 %,金屬鉻3.5 %,鉬鐵2.8 %,稀土1.3 %,還原鐵粉7.2 %,CMC 0.6 %,粘結(jié)劑1.3 %;
碳酸鹽36.8 %,氟化物25.4 %,金紅石5.1 %,硅微粉4.2 %,錳鐵3.3 %,硅鐵5.6 %,鈦鐵2.6 %,金屬鉻3.8 %,鉬鐵3.0 %,稀土1.5 %,還原鐵粉6.9 %,CMC 0.7 %,粘結(jié)劑1.1 %;
碳酸鹽38.0 %,氟化物24.0 %,金紅石6.5 %,硅微粉7.5 %,錳鐵3.0 %,硅鐵6.2 %,鈦鐵2.0 %,金屬鉻3.0 %,鉬鐵2.0 %,稀土1.1 %,還原鐵粉5.0 %,CMC 0.7 %,粘結(jié)劑1.0 %;
碳酸鹽35.0 %,氟化物23.6 %,金紅石7.5 %,硅微粉4.2 %,錳鐵4.6 %,硅鐵6.3 %,鈦鐵2.5 %,金屬鉻3.3 %,鉬鐵3.7 %,稀土1.9 %,還原鐵粉5.1 %,CMC 0.6 %,粘結(jié)劑1.7 %。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的臨氫鋼用14Cr1MoR配套高韌性電焊條,其特征在于,H08E鋼的化學(xué)成分按重量百分比計(jì),包括:
C:0.10 %;Mn:0.56~0.70 %;Si:≤0.03 %;S:≤0.010 %;P:≤0.010 %;Cr:≤0.10 %;Ni:≤0.30 %;Al:≤0.03 %;Cu:≤0.20 %;As:≤0.005 %;Sn:≤0.005 %;Sb:≤0.005%,余量為Fe。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于四川西冶新材料股份有限公司,未經(jīng)四川西冶新材料股份有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購(gòu)買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/202110755096.2/1.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來(lái)源鉆瓜專利網(wǎng)。





